| Pozycja | PSETPU1004-1009 | PSETPU1002*2-1002*4 |
| Specyfikacje formowania | 1004 1006 1008 1009 | 1002X4 1002X3 1002X2 |
| Dokładność formy precyzyjnej | 00,1 mm | 00,1 mm |
| Kontrola ciśnienia pary | 00,01 kg | 00,01 kg |
| Kontrola przepływu wyrzucenia | 00,01 kg | 00,01 kg |
| System sterowania hydraulicznego | Więcej niż dwukrotnie rtęć, butelka olejowa | Podwójna rtęć, jedna butelka oleju |
| Pojemność hydraulicznego mocowania | 6OT,80T,100T | 40T |
| Prędkość jazdy | 300 mm/s | 250 mm/s |
| System sterowania | Mitsubishi PLC | Mitsubishi PLC |
| HMI | WEINVLEW | WEINVLEW |
| Pocztę przewodnika | F100mmX4 | F75mmX4X4 |
| Wpływ pary | DN100 | DN80 |
| Wjazd wody | DN100 | DN80 |
| Wprowadzenie powietrza | DN65 | DN80 |
| Wydalanie | DN 150 | DN 150 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()