![]()
![]()
![]()
![]()
| Pozycja | Jednostka | SPJ180B | |
| Komora rozszerzająca | mm | 1800 ((średnica wewnętrzna) * 2700 ((wysokość) | |
| Objętość użyteczna | m3 | 4.8 | |
| Pary | Wprowadzenie | mm | DN80 |
| Ciśnienie | MPa | 0.5~0.6 | |
| Powietrze sprężone | Wprowadzenie | mm | DN65 |
| Ciśnienie robocze | MPa | 0.5~0.65 | |
| Port odwadniający | Wydalanie pary | mm | DN 150 |
| Wydalanie | mm | DN80 | |
| Silnik | Silnik węzłowy | kW | 11 |
| wentylator rozładowywania | kW | 5.5 | |
| Silnik suszenia | kW | 11 | |
| Wiatrak transportowy | kW | 11 | |
| Silnik kruszący | kW | 1.1 | |
| Silnik wibrujący | kW | 0.55 | |
| Silnik klapkowy | kW | 0.75 | |
| Przejście | 12 g/l | 2200 ~ 2400 kg/h | |
| 15 g/l | 2650 ~ 2800 kg/h | ||
| 18 g/l | 3000~3200 kg/h | ||
| 20 g/l | 3300 ~ 3500 kg/h | ||
| Tolerancja gęstości | ≤ ± 1,5% | ||
| Wymiary zewnętrzne | mm | 11250*6600*6500 | |
| Waga | t | 8.5 | |
| Opcjonalnie | Opcja sterowania rurociągiem | Równoważność | |
| Kontrola poziomu materiału | Czujnik drgań |
![]()