Maszyna do przedekspansowania partii
| Pozycja | Jednostka | PSPEB-N70 | PSPEB-N110 | |
| Komora rozszerzająca | Średnica | mm | F500 | F1500 |
| Objętość | m3 | 1000 | 2300 | |
| Objętość użyteczna | m3 | 0.2 | 3.8 | |
| Pary | Wjazd | mm | F25 | F50 |
| Konsumpcja | Kg/cykl | 3-5 | 3-5 | |
| Ciśnienie | MPa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Powietrze sprężone | Wjazd | mm | F20 | F40 |
| Konsumpcja | m3/cykl | 0.4-0.6 | 0.5-0.6 | |
| Ciśnienie | MPa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| Odwodnienie | Wyjście dmuchawy | g/l | F65 | F100 |
| Całkowita emisja | g/l | F65 | F150 | |
| Obciążenie podłączone | Moc instalacyjna | Kw | 9.5 | 38 |
| Konsumpcja | kg/cykl | 0.2 | 0.65 | |
| Waga | kg | 1500 | 3500 | |
![]()
![]()
![]()
![]()