![]()
![]()
![]()
![]()
| Pozycja | Jednostka | PSPEB-N70 | |
| Komora rozszerzająca | Wysokość | mm | 1000 |
| Objętość użyteczna | Objętość | m3 | 0.2 |
| Pary | Wjazd | mm | 25 |
| Ciśnienie | MPa | 0.6~0.8 | |
| Powietrze sprężone | Wjazd | mm | 20 |
| Konsumpcja | m3/cykl | 0.5~0.9 | |
| Port odwadniający | Wyjście dmuchawy | g/l | 65 |
| Łącznie | g/l | 65 | |
| Tolerancja gęstości | g/l | 12-30 | |
| Waga | kg | 1500 |
![]()