| Pozycja | Jednostka | PSSM140B | PSSM160B | PSSM170B |
| Wymiar formy | mm | 1400X1200 | 1600X1400 | 1700X1500 |
| Maksymalny wymiar produktu | mm | 1250X1050X350 | 1450X1350X350 | 1550X1350X350 |
| Udar mózgu | mm | 170-1420 | 170-1420 | 170-1420 |
| Wpływ pary | mm | DN100 | DN100 | DN100 |
| Zużycie pary | t/t | (12-15 t) Para z 1 t materiału | ||
| Wjazd wody do chłodzenia | mm | DN80 | DN80 | DN80 |
| Woda chłodząca Konsumpcja |
kg/cykl | 55-150 | 60-180 | 70-190 |
| Wprowadzenie sprężonego powietrza | mm | DN40 | DN40 | DN50 |
| Powietrze sprężone Konsumpcja |
m3/cykl | 1.8 | 2 | 2.2 |
| Pompy próżniowe Pojemność |
m3/h | 230 | 230 | 280 |
| Port odwadniający | mm | DN 150 | DN 150 | DN 150 |
| Połączone obciążenie | kw | 13 | 17 | 17 |
| Wyjściowy wymiar | mm | 4600X2300X3800 | 4600X2500X4000 | 4600X2600X4100 |
| Waga | kg | 5000 | 6000 | 6500 |
| Czas cyklu | s | 60-120 | 70-160 | 80-170 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()